08 61 40 00 28 03 D2 D0 F4 F2 08
F2 01 03 ED B2 22 F2 01 03 F1 B2
22 F2 01 04 20 B2 22 F2 01 04 39
B2 22 F2 01 04 6B B2 22 F2 01 04
46 B2 22 E0 05 17 E2 F2 01 04 B0
B2 22 F2 01 04 9F E0 05 14 3B F0
19
08 61 40 00 28 05 14 E0 05 0B 29
A5 55 D6 BE C6 01 E0 05 0B 00 D2
01 F0 2C D1 5A C1 03 D2 04 F1 2C
E0 05 14 F5 E0 05 15 D6 E0 05 14
22 D1 E1 F1 5C D1 1C C1 03 D2 00
F1 2C D5 14 D6 0C E0 05 09 B9 E0
05
08 61 40 00 28 0C 82 E0 05 0E 2C
E0 05 0E ED E0 05 16 2C E0 05 0E
12 D1 A5 C1 01 D2 28 F1 2C D2 02
F0 2C F0 19 05 14 D5 00 C5 01 E0
05 0C FD E0 05 14 FE F5 05 05 14
C2 20 F2 09 E0 05 0B 29 A5 59 D6
BE
08 61 40 00 28 C6 01 E0 05 0B 00
E0 05 0E 12 E0 05 0B 21 F5 05 04
89 D2 03 F0 2C E0 05 09 42 F5 01
04 69 D1 A5 C1 01 F2 18 F2 01 04
46 B2 22 F1 2C F0 19 05 14 D1 EB
F3 18 A3 33 D1 98 C1 03 F2 18 4E
FE
08 61 40 00 28 F2 01 04 56 D1 78
C1 03 D2 02 F1 2C C2 10 F2 09 D2
01 22 32 13 32 D1 EB F1 3C D1 90
C1 03 01 13 F2 18 D1 86 C1 01 F4
18 04 42 D1 87 C1 01 F1 4C C2 01
F2 09 F0 19 03 F1 D2 04 F0 2C E0
05
08 61 40 00 28 0D CD F5 01 04 77
B5 52 F5 01 05 14 B5 52 F5 01 03
F1 F0 19 04 46 D5 20 E0 05 0F 20
D6 12 D1 90 C1 01 F2 18 82 2E F2
01 04 82 D6 16 D5 14 E0 05 09 B9
D2 06 F0 2C F0 19 04 90 D2 00 D1
FA
08 61 40 00 28 F1 2C E0 05 10 A5
D2 07 F0 2C D1 00 C1 B0 D2 10 C2
27 F1 2C D1 00 C1 B4 D2 02 F1 2C
D2 01 D1 78 C1 03 F1 2C F0 19 05
14 E0 05 15 2A E0 05 13 CD E0 05
10 B7 D0 D5 C0 02 F1 08 F1 01 05
14
08 61 40 00 28 D1 00 F0 1C E0 05
15 D6 F0 19 05 14 E0 05 15 2A D5
00 E0 05 0B 1B D0 68 C0 03 00 05
F2 08 D4 FF C4 02 E0 05 09 82 B1
68 F1 01 04 CE 81 23 A1 1B 11 16
F1 01 04 CE B4 42 F4 05 04 BB E0
05
08 61 40 00 28 13 CD E0 05 10 A5
F0 19 04 DF E0 05 13 CD D0 D1 C0
02 F2 08 D0 00 C0 B0 F0 2C D0 00
C0 B4 D1 01 2D DE F0 1C E0 05 10
A5 E0 05 10 3B E0 05 10 81 E0 05
10 B7 D0 D5 C0 02 F1 08 F1 01 04
EC
08 61 40 00 28 D1 00 F0
1C E0 05 15 D6 E0 05 09
42 F5 05 05 07 E0 05 09
73 C1 06 5D D5 F1 05 05
07 C1 09 5D 5D D0 E7 F1
05 05 07 D3 14 F0 3C E0
05 0D CD B5 54 F5 01 05
11 B5 52 F5 01 05 0F F0
19 05 14
08 61 40 00 28 D0 E7 F3
08 B3 32 F0 3C F3 05 05
14 D3 14 F0 3C E0 05 0A
76 D1 01 D0 F4 F0 1C F0
0E E0 00 09 DF D2 6E C2
01 D3 01 F2 3C E0 02 09
E5 A3 01 F3 01 05 B4 B3
32 F3 01 05 B0 B3 32 F3
01 05 AC
08 61 40 00 28 B3 32 F3
01 07 62 B3 32 F3 01 06
3D B3 32 F3 01 05 A5 B3
32 F3 01 07 88 B3 32 F3
01 06 1C B3 32 F3 01 06
6A B3 32 F3 01 06 BC B3
32 F3 01 06 18 B3 32 F3
01 06 72 B3 32 F3 01 06
9D B3 32
08 61 40 00 28 F3 01 06
31 B3 32 F3 01 06 AE B3
32 F3 01 06 B7 B3 32 F3
01 06 CE B3 32 F3 01 07
68 B3 32 F3 01 06 CA B3
32 F3 01 07 74 B3 32 F3
01 07 78 B3 32 F3 01 07
70 B3 32 F3 01 07 6C B3
32 F3 01
08 61 40 00 28 06 39 D4
00 C4 80 2F C4 F3 05 05
A0 84 43 2F C4 F3 01 06
44 84 4D 2F C4 F3 05 05
8C 84 43 2F C4 F3 05 05
96 84 47 2F C4 F3 05 05
82 84 49 2F C4 D2 C0 C2
02 02 23 F2 1C F0 19 07
AD A4 11
08 61 40 00 28 D2 C0 C2
02 F6 28 A2 23 F5 28 E0
04 09 9E F0 19 07 AD A4
11 E0 04 09 90 D2 C0 C2
02 F2 6C A2 23 F2 5C F0
19 07 AD A4 11 D2 C0 C2
02 F5 28 A2 23 F6 28 E0
04 0A 23 F0 19 07 AD 82
06 82 27
08 61 40 00 28 F2 1C F0
19 07 AD D2 93 C2 01 F2
1C E0 04 0F 55 F0 19 07
AD D2 7A C2 01 F0 19 06
B0 D2 79 C2 01 F0 19 06
B0 F0 1F E0 04 0A 34 B3
46 F3 05 07 A0 D4 29 D5
07 E0 04 09 B9 D2 21 C2
01 D5 00
08 61 40 00 28 C5 01 D6
21 F3 28 F5 3C A2 23 A5
53 B6 62 F6 05 05 C3 D4
1A E0 04 0A 23 D3 80 D2
FF F2 3C E0 00 0F 31 E0
00 0D 17 E0 00 17 61 D4
01 D5 00 E0 04 09 B9 D6
00 D4 03 D5 66 E0 04 0A
23 E0 04
08 61 40 00 28 15 E7 E0
04 17 A6 D6 01 D4 03 D5
66 E0 04 0A 23 E0 04 16
B4 E0 04 10 A5 D4 2B E0
04 09 B9 D4 00 D5 AF C5
01 E0 04 0B 00 D5 B4 C5
01 E0 04 0B 00 D5 BB C5
01 E0 04 0B 00 D5 C6 C5
01 E0 04
08 61 40 00 28 0B 00 D5
D0 C5 01 E0 04 0B 00 D5
D4 C5 01 E0 04 0B 00 D5
FF D4 2D E0 04 09 B9 D5
15 D4 0E E0 04 09 B9 D4
10 D5 41 E0 04 09 B9 E0
04 14 F5 F0 19 07 A0 E0
00 0E 1C F0 19 07 AD D3
07 2C FD
08 61 40 00 28 91 18 F0
01 06 27 D2 90 C2 03 02
20 F2 1C F0 19 07 AD D0
06 93 1F F3 05 06 2C A0
11 D2 98 C2 03 F2 0C F0
19 07 AD D2 85 C2 01 91
11 F2 1C E0 04 10 C6 F0
19 07 AD D2 E4 F2 1C F0
19 07 AD
08 61 40 00 28 D2 7B C2
01 D3 0F 2F FD F2 3C F0
19 07 AD D3 0F 2F CF F3
01 06 56 B3 32 F3 01 06
61 B3 32 F3 01 06 5A B3
32 F3 01 07 48 B3 32 F3
01 06 66 F0 19 07 AD E0
00 12 EB F0 19 07 A0 A9
11 D7 0D
08 61 40 00 28 D8 20 E0
07 0A 23 F0 19 07 AD A7
11 E0 07 11 DD F0 19 07
AD E0 07 12 1C F0 19 07
AD F0 1F F1 01 07 A0 E0
04 0B 21 A0 4D F0 19 07
A1 86 17 D3 80 2F FD 93
31 D2 AB C2 01 02 23 F2
1C F3 05
08 61 40 00 28 06 8D D3
01 3E E3 D3 CC 73 36 D2
0E C2 03 F2 3C D2 F4 C2
02 D3 04 13 36 F2 3C A2
23 B3 36 F2 3C F0 19 06
B1 D3 01 2E E3 3E E3 D3
4A 73 36 D2 0F C2 03 F2
3C 83 33 A2 23 F2 3C 83
33 A2 23
...
08 61 40 00 28 4B 32 AA
46 03 34 07 59 A0 10 82
5F 64 32 03 20 07 58 A0
10 60 32 50 1E 02 BC 06
A5 78 0C 4B 32 AA 46 03
34 07 58 78 0C 4B 32 AA
46 02 58 06 A4 00 19 00
2C 00 21 00 2C 00 1D 00
35 00 28
08 61 10 00 28 00 35 42
59 35 00 31 00 00 00 00
00 00 00
67 bytes * (1679 - 96 + 1) / 8 + 19
= 67 bytes * 198 + 19
= 13285
각각 5바이트를 뺀다면
62 * 198 + (19 - 5)
= 12290